Лабораторное исследование крови на переносимость Анестетиков
Наименонование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Амоксиклав | 2 часа | 1500 | ||||
Беневрон Б | 2 часа | 1500 | ||||
Бромгексин | 2 часа | 1500 | ||||
Веракол | 2 часа | 1500 | ||||
Верошпирон | 2 часа | 1500 | ||||
Витамин-В1 | 2 часа | 1500 | ||||
Витамин-В6 | 2 часа | 1500 | ||||
Гриппостад | 2 часа | 1500 | ||||
Дексаметазон | 2 часа | 1500 | ||||
Декстанол | 2 часа | 1500 | ||||
Драстоп | 2 часа | 1500 | ||||
Ингавирин | 2 часа | 1500 | ||||
Инокаин (Оксибупрокаин) | 2 часа | 1500 | ||||
Кавинтон | 2 часа | 1500 | ||||
Келтикан | 2 часа | 1500 | ||||
Кеналог | 2 часа | 1500 | ||||
Кетотоп | 2 часа | 1500 | ||||
Ксарелто | 2 часа | 1500 | ||||
Ксефокам | 2 часа | 1500 | ||||
Лизин | 2 часа | 1500 | ||||
Линкомицин | 2 часа | 1500 | ||||
Магнезия | 2 часа | 1500 | ||||
Мелбек(мелоксикам) | 2 часа | 1500 | ||||
Мидокалм | 2 часа | 1500 | ||||
Мильгамма | 2 часа | 1500 | ||||
Мовалис | 2 часа | 1500 | ||||
Невралект | 2 часа | 1500 | ||||
Невралон | 2 часа | 1500 | ||||
Нейромедин | 2 часа | 1500 | ||||
Нейромультивит | 2 часа | 1500 | ||||
Никотиновая кислота | 2 часа | 1500 | ||||
Пирацетам | 2 часа | 1500 | ||||
Промедол | 2 часа | 1500 | ||||
Роноцит | 2 часа | 1500 | ||||
Санафлокс | 2 часа | 1500 | ||||
Сумамед | 2 часа | 1500 | ||||
Тиогамма турбо | 2 часа | 1500 | ||||
Тиозид | 2 часа | 1500 | ||||
Томогексол | 2 часа | 1500 | ||||
Трентал(Пектоксифиллин) | 2 часа | 1500 | ||||
Ультравист | 2 часа | 1500 | ||||
Флемоксин салютаб | 2 часа | 1500 | ||||
Фраксипарин | 2 часа | 1500 | ||||
Церебрамезин | 2 часа | 1500 | ||||
Цефазолин | 2 часа | 1500 | ||||
Цефамед | 2 часа | 1500 | ||||
Цефтриаксон | 2 часа | 1500 | ||||
Ципролет | 2 часа | 1500 | ||||
Цитофлавин | 2 часа | 1500 | ||||
Эуфиллин | 2 часа | 1500 | ||||
Профол | 2 часа | 1500 | ||||
Лидокаин 2% | 2 часа | 1500 | ||||
Лидокаин 10% | 2 часа | 1500 | ||||
Новокаин | 2 часа | 1500 | ||||
Ультракаин (Артикаин) 4% | 2 часа | 1500 | ||||
Убистезин форте 4% | 2 часа | 1500 | ||||
Убистезин 4% | 2 часа | 1500 | ||||
Септанест 4% | 2 часа | 1500 | ||||
Мепивастезин 3% | 2 часа | 1500 | ||||
Скандонест 3% | 2 часа | 1500 | ||||
Линкомецин | 2 часа | 1500 | ||||
Цифазолин | 2 часа | 1500 | ||||
Анальгин | 2 часа | 1500 | ||||
Актовегин | 2 часа | 1500 | ||||
Атропин | 2 часа | 1500 | ||||
Кеторосан | 2 часа | 1500 | ||||
Этамзилат | 2 часа | 1500 | ||||
Платифиллин | 2 часа | 1500 | ||||
Ардуан | 2 часа | 1500 | ||||
Реланиум | 2 часа | 1500 | ||||
Фентанил | 2 часа | 1500 | ||||
Польсуксан | 2 часа | 1500 | ||||
Мильгамм | 2 часа | 1500 | ||||
Кеторол | 2 часа | 1500 | ||||
Кокарнит | 2 часа | 1500 | ||||
Трамадол | 2 часа | 1500 | ||||
Артоксан | 2 часа | 1500 | ||||
Мелоксикам | 2 часа | 1500 | ||||
Ксифокам | 2 часа | 1500 | ||||
Арбидол | 2 часа | 1500 | ||||
Баралгин | 2 часа | 1500 | ||||
Ципрофлоксон | 2 часа | 1500 | ||||
Бупевакаин | 2 часа | 1500 | ||||
Кетамин | 2 часа | 1500 | ||||
Зитрокс | 2 часа | 1500 | ||||
Димедрол | 2 часа | 1500 | ||||
Милдронат | 2 часа | 1500 | ||||
Мексидол | 2 часа | 1500 | ||||
Цераксон (Цититкалин) | 2 часа | 1500 | ||||
Тест на анестетик 2 шт | 2 часа | 2800 | ||||
Тест на анестетики 3 шт | 2 часа | 3800 | ||||
Тест на анестетики 4 шт | 2 часа | 4800 | ||||
Тест на анестетики 5 шт | 2 часа | 5500 | ||||
Тест на анестетики 6 шт | 2 часа | 6300 | ||||
Лаб. Йодосодержащие препараты | ||||||
Галидор | 2 часа | 1500 | ||||
Годовист | 2 часа | 1500 | ||||
Ультравист | 2 часа | 1500 | ||||
Вигексол | 2 часа | 1500 | ||||
Випромид | 2 часа | 1500 | ||||
Видиксанол | 2 часа | 1500 | ||||
Томагексол | 2 часа | 1500 | ||||
Омнипак | 2 часа | 1500 |
Биохимическое исследование крови
Наименование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 2 часа | 6000 | ||||
Гомоцистеин | 2 часа | 4800 | ||||
Ионы Ca, Na, K | 2 часа | 1600 | ||||
Лактат | 2 часа | 1600 | ||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 2 часа | 840 | ||||
Липаза | 2 часа | 1200 | ||||
Панкреатическая амилаза | 2 часа | 1000 | ||||
Фосфор неорганический (крови) | 2 часа | 1000 | ||||
Креатинкиназа (КФК) | 2 часа | 980 | ||||
Магний (Mg) | 2 часа | 900 | ||||
Белковые фракции (электрофорез белков) | 2 часа | 3400 | ||||
Определение панкреатической эластазы (кал) | 2 часа | 6500 | ||||
Гликозилированный гемоглобин | 2 часа | 2000 | ||||
Антистрептолизин О(АСЛО) | 2 часа | 1600 | ||||
Альфа-1-антитрипсин | 2 часа | 900 | ||||
Ферритин | 2 часа | 1600 | ||||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 2 часа | 1100 | ||||
Ревматоидный фактор(РФ) | 2 часа | 1600 | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2 часа | 750 | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2 часа | 750 | ||||
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2 часа | 750 | ||||
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 2 часа | 800 | ||||
Трансферрин | 2 часа | 1600 | ||||
а-амилаза (диастаза) | 2 часа | 800 | ||||
Общий белок | 2 часа | 750 | ||||
Билирубин общий | 2 часа | 750 | ||||
Билирубин прямой | 2 часа | 750 | ||||
Мочевая кислота | 2 часа | 750 | ||||
Мочевина | 2 часа | 750 | ||||
Креатинин | 2 часа | 750 | ||||
Глюкоза (сахар крови) | 2 часа | 750 | ||||
Холестерин | 2 часа | 750 | ||||
Холестерин — ЛПВП | 2 часа | 920 | ||||
Холестерин — ЛПНП | 2 часа | 1200 | ||||
Триглицериды | 2 часа | 750 | ||||
С-реактивный белок | 2 часа | 1050 | ||||
Альбумин | 2 часа | 750 | ||||
Кальций общий (Са) | 2 часа | 800 | ||||
Железо (Fe) | 2 часа | 1000 |
Лабораторное исследование крови (Гормоны и Витамины)
Наименование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Индекс ROMA | 1-2 дня | 4500 | ||||
Онкомаркер НЕ-4 | 1-2 дня | 4300 | ||||
Тиреоглобулин (Щитовидная железа) | 1-2 дня | 2900 | ||||
ТТГ | 1-2 дня | 1800 | ||||
Т3 общий | 1-2 дня | 1800 | ||||
Т3 свободный | 1-2 дня | 2000 | ||||
Транпортировка биоматериала на ВИЧ | 1-2 дня | 1000 | ||||
Т4 свободный | 1-2 дня | 1800 | ||||
Анти ТПО | 1-2 дня | 2200 | ||||
ПСА общий | 1-2 дня | 2500 | ||||
ПСА свободный | 1-2 дня | 2500 | ||||
Анти — ТГ | 1-2 дня | 2240 | ||||
Антитела к рецепторам ТТГ | 1-2 дня | 7000 | ||||
Антиген СА 15-3 | 1-2 дня | 2500 | ||||
Паратгормон | 1-2 дня | 3800 | ||||
Кальцитонин | 1-2 дня | 5000 | ||||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1-2 дня | 1960 | ||||
ЛГ ( лютеинизтрующий гормон) | 1-2 дня | 1960 | ||||
ХГЧ ( хореонический гормон) | 1-2 дня | 1960 | ||||
Пролактин | 1-2 дня | 1960 | ||||
Пролактин с опредилением макропролактина | 1-2 дня | 4800 | ||||
Эстрадиол | 1-2 дня | 1960 | ||||
Прогестерон | 1-2 дня | 1960 | ||||
17-ОН Прогестерон (17-ОП) | 1-2 дня | 2520 | ||||
Тестестерон | 1-2 дня | 1960 | ||||
Глобулин, связывающий все половые гормоны | 1-2 дня | 4500 | ||||
ДГЭА-сульфат | 1-2 дня | 2300 | ||||
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1-2 дня | 3800 | ||||
Кортизол | 1-2 дня | 1960 | ||||
Альдостерон | 1-2 дня | 4000 | ||||
Инсулин | 1-2 дня | 2860 | ||||
С-пептид | 1-2 дня | 2860 | ||||
Соматотропный гормон | 1-2 дня | 6000 | ||||
Инсулиноподобный фактор роста | 1-2 дня | 5500 | ||||
Эритропоэтин | 1-2 дня | 7500 | ||||
Антиген СА 125 | 1-2 дня | 2500 | ||||
Лаб.Витамины | ||||||
Витамин В-12 Алерген тест | 1-2 дня | 1500 | ||||
25-ОН витамин D | 1-2 дня | 5000 | ||||
Витамин В 12 | 1-2 дня | 2500 | ||||
Фолиевая кислота | 1-2 дня | 2500 |
Гистологические исследования
Наименование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гистологическое исследование одного блок-препарата | 1-2 дня | 5000 | ||||
Гистохимическое исследование со спецокраской при ВЗК | 1-2 дня | 7500 | ||||
Иммуногистохимическое исследование -одно определение | 1-2 дня | 12500 | ||||
Иммуногистохимическое исследование (эстроген и прогестерон | 1-2 дня | 35000 | ||||
Пайпель биопсия | 1-2 дня | 15000 | ||||
Расширенное комплексное иммуногистохимическое исследование эндометрия | 1-2 дня | 37500 |
Иммуногематологические исследования
Наименование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Группа крови (Blood group, ABO) и Резус принадлежности (Резус фактор, Rh-factor, Rh) | 1-2 дня | 1000 | ||||
IgA (иммуноглобулин А) | 1-2 дня | 2000 | ||||
IgМ (иммуноглобулин М) | 1-2 дня | 2000 | ||||
IgG (иммуноглобулин G) | 1-2 дня | 2000 | ||||
IgE (иммуноглобулин Е) | 1-2 дня | 2000 | ||||
С3 компонент комплемента | 1-2 дня | 2000 | ||||
С4 компонент комплемента | 1-2 дня | 2000 | ||||
Интерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleiukin, IL-6) | 1-2 дня | 8860 | ||||
Тест на лекарственную непереносимость | 1-2 дня | 18000 |
Общеклиническое исследование крови
Наименование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Свинец в крови | 2 часа | 6580 | ||||
Микроскопическое исследование мазка | 2 часа | 1200 | ||||
Исследование на демодекс | 2 часа | 500 | ||||
Альфофетопротеин (АФП) | 2 часа | 2500 | ||||
Анализ крови на ВИЧ | 2 часа | 1000 | ||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (ОАК) | 2 часа | 850 | ||||
Клинический анализ крови без лейкоцитатарной формулой | 2 часа | 600 | ||||
Мазок на степень чистоты | 2 часа | 1100 | ||||
Соскоб на яйца гельминов | 2 часа | 600 | ||||
Стафилококк | 2 часа | 1300 | ||||
Анализ на кишечные инфекции | 2 часа | 1500 | ||||
Микрореакция | 2 часа | 600 | ||||
Цитологическое исследование мазка из шейки матки | 2 часа | 1500 | ||||
Грибковые инфекции | 2 часа | 760 |
Наименование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Исследование Дуадеального содержимого | 2 часа | 2500 | ||||
МНО | 2 часа | 760 | ||||
Микрореакция | 2 часа | 600 | ||||
Реакция Вассермана | 2 часа | 2100 | ||||
Подсчет ретикулоцитов | 2 часа | 500 | ||||
Риноцитограмма | 2 часа | 900 | ||||
Определение фибриногена | 2 часа | 760 | ||||
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 2 часа | 760 | ||||
Определение тромбинового времени (ТВ) | 2 часа | 760 | ||||
РФМК | 2 часа | 760 | ||||
Определение протромбинового времени (ПВ) | 2 часа | 760 | ||||
Определение протромбинового времени (ПВ) с расчетом протромбинового индекса (ПТИ) | 2 часа | 760 | ||||
Определение протромбинового времени (ПВ) с расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) | 2 часа | 760 | ||||
Этаноловый тест | 2 часа | 2000 | ||||
Д-димер | 1-2 дня | 2000 |
Лабораторное исследование (Серологические маркеры)
Наименование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Helicobacter pilory Ig A | 1-2 дня | 1800 | ||||
Helicobacter pilory Ig G | 1-2 дня | 1500 | ||||
SARS-Cov-2 IgG | 1-2 дня | 3500 | ||||
SARS-Cov-2IgM | 1-2 дня | 3500 | ||||
Бруцеллез Ig A | 1-2 дня | 1400 | ||||
Бруцеллез Ig G | 1-2 дня | 1400 | ||||
Бруцеллез Ig M | 1-2 дня | 1400 | ||||
ВПЧ 1618 ( кач) | 1-2 дня | 2000 | ||||
Гепатит В и С | 1-2 дня | 3000 | ||||
Рубелла Ig G | 1-2 дня | 1400 | ||||
Рубелла Ig M | 1-2 дня | 1400 | ||||
Краснуха M | 1-2 дня | 4800 | ||||
Токсоплазма G | 1-2 дня | 4800 | ||||
Токсоплазма M | 1-2 дня | 4800 | ||||
Цитомегаловирус G | 1-2 дня | 4800 | ||||
Цитомегаловирус М | 1-2 дня | 4800 | ||||
Токсоплазма G | 1-2 дня | 3380 | ||||
Определение суммарных антител к Хеликобактари | 1-2 дня | 3000 | ||||
Аскаридоз IgG | 1-2 дня | 1700 | ||||
Эхикококкоз IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Лямблиоз IgA | 1-2 дня | 1400 | ||||
Лямблиоз IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Лямблиоз IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Описторхоз IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Описторхоз IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Тококароз IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Тококароз IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Трихинеллез IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Трихинеллез IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Микоплазмоз IgA | 1-2 дня | 1400 | ||||
Микоплазмоз IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Микоплазмоз IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Mycoplasma Pneumoniae IgA | 1-2 дня | 1400 | ||||
Mycoplasma Pneumoniae IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Уреаплазмоз IgA | 1-2 дня | 1600 | ||||
Уреаплазмоз IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Уреаплазмоз IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Трихоманиоз IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Трихоманиоз IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Хламидиоз IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Хламидиоз IgА | 1-2 дня | 1400 | ||||
Хламидиоз IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Вирус герпеса IgG | 1-2 дня | 1400 | ||||
Вирус герпеса IgM | 1-2 дня | 1400 | ||||
Гепатит В | 1-2 дня | 1500 | ||||
Гепатит С | 1-2 дня | 1500 | ||||
Краснуха G | 1-2 дня | 4800 |
Общеклиническое исследование мочи
Наименование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
а-амилаза (диастаза) мочи | 2 часа | 1000 | ||||
Креатинин (мочи) | 2 часа | 800 | ||||
Мочевина (мочи) | 2 часа | 800 | ||||
Мочевая кислота (мочи) | 2 часа | 800 | ||||
Глюкоза (сахар) (мочи) | 2 часа | 800 | ||||
Кальций общий (мочи) | 2 часа | 1000 | ||||
Фосфор неорганический (мочи) | 2 часа | 1000 | ||||
Определение белка в моче | 2 часа | 900 | ||||
Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | 2 часа | 2500 | ||||
Исследование мочи на содержание Урана | 2 часа | 36200 | ||||
Общий анализ мочи на ртуть | 2 часа | 5990 | ||||
Свинец в моче | 2 часа | 5990 | ||||
Общий анализ мочи | 2 часа | 750 | ||||
Анализ мочи по Зимницкому | 2 часа | 1500 | ||||
Определение суточного белка в моче | 2 часа | 900 | ||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 2 часа | 700 | ||||
Физико-химическое исследование мочи с микроскопией | 2 часа | 700 |
Лабораторная диагностика методом ПЦР
Наименование | Срок исполнения | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ureaplasma parvum | 1 день | 1800 | ||||
Ureaplasma urealyticum | 1 день | 1800 | ||||
Вирус гепатита D, определение РНК, качественный тест (HDV-RNA, qualitative, 13 ME/мл) ПЦР | 1 день | 4000 | ||||
Вирус гепатита D, определение РНК, количественный тест (HDV-RNA, quantitative, 40ME/мл) ПЦР | 1 день | 8700 | ||||
Вирус Геппатита В ( качественный, 100МЕ/мл) ПЦР | 1 день | 2800 | ||||
Вирус Геппатита В (количественный, 150 МЕ/мл) ПЦР | 1 день | 7000 | ||||
Вирус геппатита С (HCV-RNA,кол.) ПЦР | 1 день | 27500 | ||||
Вирус Геппатита С (качественный, 100 МЕ/мл) ПЦР | 1 день | 3600 | ||||
Вирус Геппатита С (количественный, 300МЕ/мл) ПЦР | 1 день | 7600 | ||||
Вирус папиломы человека (гонотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, типов) ПЦР | 1 день | 5000 | ||||
Вирус папиломы человека 16-18 (качественный) ПЦР | 1 день | 2400 | ||||
Вирус папиломы человека 16-18 (количественный) ПЦР | 1 день | 3200 | ||||
Вирус папиломы человека высокого канцентрогенного риска ( генотипирование16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) количественное ДНК ПЦР | 1 день | 7000 | ||||
Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) ПЦР | 1 день | 1800 | ||||
генотипирование вируса геппатита В (А, В, С и D) ПЦР | 1 день | 7000 | ||||
Герпес I, II типы (HSV I, II) ПЦР | 1 день | 2300 | ||||
Гонорея ( Neisseria gonorrhoeae) ПЦР | 1 день | 2000 | ||||
Кандидоз (Candida albicans) ПЦР | 1 день | 1800 | ||||
Комплексное исследование Флороценоз №1 (NCMT, Бактерифльный вагиноз, Микоплазмы. Аэробы, Кандиды) ПЦР | 1 день | 19900 | ||||
Комплексное исследование Флороценоз №2 (Бактериальный вагиноз, Микоплазмы, Аэробы, Кандиды) ПЦР | 1 день | 16500 | ||||
Микоплазмоз (Mycoplasma genitaliun) ПЦР | 1 день | 1800 | ||||
Обнаружение Helicobacter pylori в биологическом материале методом ПЦР | 1 день | 3000 | ||||
Обнаружение вируса геппатита D в биологическом материале методом ПЦР качественное (ультрачувствительное) | 1 день | 10400 | ||||
Обнаружение вируса геппатита В в биологическом материале методом ПЦР качественное (ультрачевствительность) | 1 день | 12000 | ||||
Обнаружение вируса геппатита В в биологическом материале методом ПЦР количественное (ультрачувствительное) | 1 день | 12000 | ||||
Обнаружение вируса геппатита С в биологическом материале методом ПЦР качественное (ультрачувствительное) | 1 день | 8800 | ||||
Обнаружение вируса геппатита С в биологическом материале методом ПЦР количественное (ультрачувствительное) | 1 день | 11400 | ||||
Обнаружение вируса краснухи в биологическом материале методом ПЦР | 1 день | 3500 | ||||
Обнаружение вируса простого Герпеса 1 и2 типов в биологическом материале методом ПЦР качественное (HSV I, II) | 1 день | 2300 | ||||
Определение генотипа вируса гепатита С методом ПЦР (1а, 1b, 2, 3a, 4, 5a и 6) | 1 день | 7600 | ||||
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) в крови ПЦР | 1 день | 2300 | ||||
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) ПЦР | 1 день | 1800 | ||||
Уреаплазмоз (Ureaplasma species) ПЦР | 1 день | 1800 | ||||
Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) ПЦР | 1 день | 5200 | ||||
Флороценоз-Аэробы (Enterobacteriaceae, Streptococcus spp, Staphylococcus spp) количественное определение ДНК ПЦР | 1 день | 5200 | ||||
Флороценоз-Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginalis, Lactobacillus spp., Bacteria spp.,) количественное определение ДНК ПЦР | 1 день | 5200 | ||||
Флороценоз-Кандиды (Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicals) количественное определение ДНК ПЦР | 1 день | 5200 | ||||
Флороценоз-Микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis) колечественное определение ДНК ПЦР | 1 день | 5200 | ||||
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) ПЦР | 1 день | 1800 | ||||
Цитомегаловирус (CMV) в крови ПЦР | 1 день | 2300 | ||||
Цитомегаловирус (CMV) количественное определение ДНК в крови ПЦР | 1 день | 6000 | ||||
Цитомегаловирус (CMV) ПЦР | 1 день | 2000 | ||||
Исследование вируса COVID-19 методом ПЦР | 1 день |
Приёмы специалистов
Наименование | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
Приём Аллерголога первичный | 3500 | ||||
Приём Аллерголога повторный | 2700 | ||||
Приём Гематолога первичный | 3500 | ||||
Приём Гематолога повторный | 2700 | ||||
Приём Гепатолога первичный | 3500 | ||||
Приём Гепатолога повторный | 2700 | ||||
Приём врача первичный | 3500 | ||||
Приём врача повторный | 2700 | ||||
Приём врача первичный | 3500 | ||||
Приём врача повторный | 2700 | ||||
Осмотр дерматовенеролога | 1000 | ||||
Приём Кардиолога первичный | 3500 | ||||
Приём Кардиолога повторный | 2700 | ||||
Приём Неврапотолога первичный | 3500 | ||||
Приём Неврапотолога повторный | 2700 | ||||
Приём Онколога первичный | 3500 | ||||
Приём Онколога повторный | 2700 | ||||
Приём Ортопеда первичный | 3500 | ||||
Приём Ортопеда повторный | 2700 | ||||
Приём Оториноларинолога первичный | 3500 | ||||
Приём Оториноларинолога повторный | 2700 | ||||
Приём Профпатолога первичны | 3500 | ||||
Приём Профпатолога повторный | 2700 | ||||
Приём Психиатра-Нарколога первичный | 3500 | ||||
Приём психиатра-Нарколога повторный | 2700 | ||||
Приём Терапевта первичный | 3500 | ||||
Приём Терапевта повторный | 2700 | ||||
Больничный лист | 500 | ||||
Осмотр Терепевта (допуск к работе) | 1000 | ||||
Санитарная книжка | 550 | ||||
Приём Уролога первичный | 3500 | ||||
Приём Уролога повторный | 2700 | ||||
Приём Хирурга первичный | 3500 | ||||
Приём Хирурга повторный | 2700 | ||||
Приём Эндокринолога первичный | 3500 | ||||
Приём Эндокринолога повторный | 2700 | ||||
Приём Офтальмолога первичный | 3500 | ||||
Приём Офтальмолога повторный | 2700 |
УЗИ-Диагностика
Наименование | Стоимсоть |
---|---|
УЗДГ переферических артерий | 6000 |
УЗИ плода | 5000 |
УЗИ почкек и надпочечников | 3700 |
УЗИ простаты трансабдаминально | 3500 |
УЗИ с расшифровкой | 7000 |
Узи малого таза | 4000 |
УЗИ брюшной полости | 4000 |
УЗИ почек | 2700 |
УЗИ брюшной полости + почки | 6000 |
УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ мочевого пузыря +почки | 4000 |
УЗИ щитовидной железы | 3000 |
ТРУЗИ простаты | 4000 |
УЗИ мошонки | 3000 |
УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 1500 |
УЗИ мягких тканей | 2000 |
УЗИ плевральных полостей | 2500 |
Узи плода | 4500 |
ЭХО КГ | 6000 |
УЗДГ сосудов | 6000 |
Проф.(Мед) Осмотры
Наименование | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
Медицинская документация Форма № 037/у | 1500 | ||||
Медицинская документация Форма № 069/у | 6500 | ||||
Медицинская документация форма № 073/у | 4500 | ||||
Медицинская документация Форма № 075/у | 8500 | ||||
Медицинская документация форма № 076/у | 6000 | ||||
Наркологический тест | 1500 | ||||
Психологический тест | 1500 | ||||
Справка в бассейн | 1600 |
Гинекологические процедуры
Наименование | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
Процедуры Гинеколог | |||||
Приём врача первичный | 3500 | ||||
Приём врача повторный | 2700 | ||||
Обработка (шейки матки) | 1000 | ||||
Кольпоскопия | 3000 | ||||
Мазок на степень чистоты | 1300 | ||||
Мазок на онкоцитологию | 1500 | ||||
Контрацепция внутриматочная с ВМС | 5500 | ||||
Контрацепция внутриматочная без ВМС | 3500 | ||||
Удаление ВМС | 4000 | ||||
Удаление ВМС с вхождением в полость матки | 5500 | ||||
Удаление наботиевых кист (Д/пунктура) | 3500 | ||||
Биопсия эрозии шейки матки | 3000 | ||||
ДЭК эрозии шейки матки, кондилом наружних половых органов | 10000 | ||||
Метросальпингография (МСГ) | 10000 |
ЛОР-Процедуры
Наименование | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
Исследование вестибулярного аппарата | 350 | ||||
Вапоризация небных миндалин | 20000 | ||||
Инъекцыя в мочку уха | 1000 | ||||
Пирсинг | 3000 | ||||
Промывание лакун небных миндалин | 2000 |
Офтальмологические процедуры
Наименование | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
Биомикроскопия сред глаза | 1000 | ||||
Глазное дно | 450 | ||||
Поля зрения | 350 | ||||
Рефрактометрия | 600 | ||||
Скиаскопия | 1100 | ||||
Тонометрия | 900 | ||||
Цветоощущение | 700 | ||||
Массаж век (2 глаза) | 1000 | ||||
Парабульбарные инъекции (1 глаз) | 500 | ||||
Подбор очков (Астигматизм) | 1500 | ||||
Подбор очков (простое) | 600 | ||||
Подконъюнктивальные инъекции (1 глаз) | 600 | ||||
Промывание слезных путей (2 глаза) | 1500 | ||||
Удаление атером | 5000 | ||||
Удаление кальценатов | 2300 | ||||
Удаление папиллом | 5000 | ||||
Эпиляция ресниц | 700 |
Рентгенографические исследования
Наименование | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
Внутривенная урография (без контраста) | 8000 | ||||
Зонография почек (1 снимок) | 1500 | ||||
Зонография почек (исследование) | 3000 | ||||
Ирригоскопия методом двойного контрастирования — без контраста (1 исследование) | 8000 | ||||
Ирригоскопия методом двойного контрастирования — с контрастом (1 исследование) | 11000 | ||||
Консультация врача рентгенолога | 1700 | ||||
Консультация Рентгенолога | 1200 | ||||
Латерография | 1200 | ||||
Повторная выдача результата | 300 | ||||
Повторная консультация врача рентгенолога | 1200 | ||||
Прямая и боковаяя рентгенограмма грудной клетки | 2500 | ||||
Рентген 1-го шейного позвонка (1 снимок) | 1500 | ||||
Рентген верхнегрудных позвонков (исследование) | 3000 | ||||
Рентген височно-нижнечелюстных суставов (4 снимка) | 3500 | ||||
Рентген височных костей в 2-х проекциях , Шулер, Майер, Стенверс (2 снимка) | 3500 | ||||
Рентген ГОП в 2-х проекциях | 3000 | ||||
Рентген ГОП стоя у стойки (1 снимок) | 2000 | ||||
Рентген гортани по Земцову (2 снимка) | 2000 | ||||
Рентген желудка — без контраста (1 исследование) | 6000 | ||||
Рентген желудка — с контрастом (1 исследование) | 9000 | ||||
Рентген затылочной кости (1 снимок) | 1800 | ||||
Рентген костей носа (2 снимка) | 2200 | ||||
Рентген лобной кости в 2-х проекциях (2 снимка) | 2200 | ||||
Рентген нижней челюсти в 2-х проекциях (2 снимка) | 3000 | ||||
Рентген орбит по РЕЗЕ (1 снимок) | 1700 | ||||
Рентген орбит по РЕЗЕ (2 снимка) | 3000 | ||||
Рентген органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 2000 | ||||
Рентген органов грудной клетки (исследование) | 2000 | ||||
Рентген органов грудной клетки 1/2 | 1500 | ||||
Рентген пищевода — без контраста (1 исследование) | 4000 | ||||
