Приём терапевта | 6000 |
Приём терапевта повторный | 5500 |
Приём кардиолога | 6000 |
Приём кардиолога повторный | 5500 |
Приём детского врача(гастроэнтеролог,инфекционист, педиатр) | 6500 |
Повторный приём детского врача(гастроэнтеролог,инфекционист, педиатр) | 6000 |
Приём детского врача(гастроэнтеролог,инфекционист, педиатр) с выедом на дом | 10000 |
Приём инфекциониста первичный | 7000 |
Приём инфекциониста повторный | 6500 |
Приём гастроэнтеролога первичный | 7000 |
Приём гастроэнтеролога повторный | 6500 |
Приём детский Оториноларинолога первичный | 7000 |
Приём детский Оториноларинолога повторный | 6500 |
Приём Оториноларинолога первичный | 7000 |
Приём Оториноларинолога повторный | 6500 |
Приём окулиста | 6000 |
Приём окулиста повторный | 5500 |
Приём проктолога | 6000 |
Приём проктолога повторный | 5500 |
Приём невропотолога первичный | 6000 |
Приём невропотолога повторный | 5500 |
Приём гинеколога | 6000 |
Приём гинеколога повторный | 5500 |
Приём Аллерголога иммунолога | 6000 |
Приём Аллерголога иммунологавторный | 5500 |
Приём дерматовенерологога первичный | 6000 |
Приём дерматовенерологога повторный | 5500 |
Приём хирурга | 6000 |
Приём хирурга повторный | 5500 |
Приём эндокринолога первичный | 6000 |
Приём эндокринолога повторный | 5500 |
Приём Диетолога | 15000 |
Консультация Анестезиолога | 5000 |
Больничный лист | 500 |
Процедуры Гинеколог | |
Метросальпингография (МСГ) | 27500 |
ДЭК эрозии шейки матки | 15000 |
Кольпоскопия | 4000 |
Удаление ВМС | 4000 |
Сложное удаление ВМС | 5500 |
Контрацепция внутриматочная с ВМС | 5500 |
Обработка шейки матки | 1000 |
Биопсия эрозии шейки матки | 5000 |
Эндоскопия | |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 9500 |
Видеоэзофагоскопия | 6000 |
Тотальная видеоколоноскопия | 13500 |
Тотальная видеоколоноскопия скрининговая+с применением хромоскопии | 16000 |
Видеоректоскопия, видеоректосигмоскопия | 9000 |
Видеоларингоскопия | 7000 |
Диагностическая колоноскопия под седацией | 55000 |
Диагностическая гастроскопия под седацией | 50000 |
Диагностическая колоноскопия + гастроскопия под седацией | 85000 |
Щипковая биопсия | 1500 |
Анализ на Нр по уреазной активности (экспрес) | 4500 |
Эндоскопическая петлевая резекция полипа 1 ст сложности (до 0,5 см) | 30000 |
Эндоскопическая петлевая резекция полипа 11 ст сложности (до 1,0 см) | 60000 |
Эндоскопическая петлевая резекция полипа 111 ст сложности (до 2,0 см) | 100000 |
Эндоскопическая резекция слизистой доброкачественных опухолей ЖКТ | 130000 |
Эндоскопическое бужирование | 20000 |
Удаление инородное тела пищевода, ротоглотки 1 ст сложности | 20000 |
Удаление инородное тела пищевода, ротоглотки 2 ст сложности | 27000 |
Эндоскопический гемостаз ,инъекционный | 20000 |
Эндоскопический гемостаз ,инъекционный + клипирование+коагуляция | 55000 |
Эндоскопическое лечение язвы желудка путем орашения; инъекции лекарственных препаратов. | 18000 |
Эндоскопическая резекция эпителиального образования I сложности | 75000 |
Эндоскопическая резекция эпителиального образования II сложности | 105000 |
Эндоскопическая резекция эпителиального образования IIIсложности | 155000 |
Вапоризация | |
Лазерная геморроидопластика LHP | 240000 |
Лазерная коагуляция БПВ | 200000 |
Процедуры Лор врача | |
Снятие лор швов | 5200 |
Вакуумная (Сухая) очистка Уха,Носа | 2500 |
Турунда с лекарством в Нос, в Ухо | 1200 |
Удаление инородных тел из глотки, гортани, носа, уха | 6000 |
Удаление не нагноившихся атеромы | 10000 |
Удаление папиломы лор органов | 8000 |
Удаление серы ( дети ) | 3000 |
Удаление серы | 2700 |
Эндоскопическое исследование гортани | 3300 |
Эндоскопическое исследование носа, носоглотки, гортани, ухо | 7200 |
Эндоскопическое исследование носоглотки | 3000 |
Эндоскопическое исследование уха | 2300 |
Анемизация слизистой носа | 750 |
Блокада носовых валиков и слизистой носа, одна процедура | 2400 |
Частичное удаление NEO лор органов с целью ПГ исследования | 15000 |
Блокада парамиатальная одна процедура | 1800 |
Блокада паратозиллярная одна процедура | 2400 |
Вливание лекарственных средств в носоглотку или в гортань, или в гортаноглотку | 1800 |
Вскрытие абсцесса лор локализации | 8000 |
Вскрытие гематомы или абсцесса носовой перегородки | 8000 |
Вскрытие гематомы ушной раковины | 8000 |
Вскрытие кисты | 3000 |
Вскрытие нагноившейся атеромы | 8000 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 8000 |
Вскрытие фурункула наружного слухового прохода | 8000 |
Вскрытие фурункула носа | 8000 |
Инстиляция лекарственных средств в ухо, нос в лакуны миндалин | 2000 |
Инсуфляция порошков в ухо,нос (вдувания порошков) | 800 |
Ирригационная носовая терапия | 2500 |
Массаж барабанной перепонки | 950 |
Массаж носовых раковин одна процедура | 1400 |
Орошение лор органов лекарственным веществом | 800 |
Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 5500 |
Парацентез барабанной перепонки одна процедура | 4500 |
Перевязка полости гематомы носовой перегородки | 2700 |
Перевязка после вскрытия абсцесса лор локализации | 2900 |
Перевязка после вскрытия абсцеса, атеромы одна процедура | 2200 |
Перевязка после рассечения синехии | 3400 |
Прижигание кровоточащих сосудов носа одна процедура | 3000 |
Прижигание носовой раковины одна процедура | 20000 |
Продувание слуховой трубы по Полиэцеру | 1750 |
Продувание слуховых труб по Политцеру + массаж барабанной перепонки одна процедура | 2800 |
Продувание слуховых труб через катетер одна процедура | 3500 |
Промывание лакун небных миндалин одна процедура | 2900 |
Промывание носа по Проетцу одна процедура (ку-ку-шка) | 2500 |
Промывание пазух носа (после пункции) | 2800 |
Промывание уха одна процедура | 2500 |
Пункция верхне-челюстной (гайморовой) пазухи | 6500 |
Пункция гайморовых пазух с катетеризацией | 9600 |
Ревизия раны после вскрытия абсцесса, расширение краев раны | 2500 |
Ревизия гематомы носовой перегородки | 5000 |
Эндоскопископия носа | 2500 |
Рассечение синехей носовой полости | 6500 |
Фарингоскопия | 1800 |
Смазывание лор органов лекарственными средствами одна процедура | 800 |
Процедуры врача Офтальмолога | |
Биомикроскопия сред глаз | 1000 |
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 2000 |
Определение остроты зрения, подбор очков | 2000 |
Исследование остроты зрения при астигматизме, сложная коррекция | 2500 |
Рефрактометрия | 1000 |
Скиаскопия | 1400 |
Тонометрия | 1300 |
Цветоощущение | 1000 |
Массаж (2 глаза) | 1000 |
Парабульбарные инъекции 1(глаз) | 1000 |
Подконьюктивные инъекции (1глаз) | 1000 |
Удаление папилом | 5000 |
Эпиляция ресниц | 1500 |
Удаление атером | 5000 |
Удаление кальценатов | 2300 |
Промывание слезных путей (2 глаза ) | 1500 |
Хирургические процедуры | |
(Перевязка) после чистых операций | 2500 |
(Перевязка) после гнойных операций | 2500 |
Удаление ногтевой пластины | 20000 |
Удаление доброкачественных образований (фибром, атером, гигром, липом, мозолей, рубцов) | от 10 000 |
Удаление доброкачественных образований крупных размеров (4-7см) | 20000 |
Удаление доброкачественных образований средних размеров (до 4см) | 15000 |
Операция Макшанова при вросшем ногте | 10000 |
Пункция щитовидной железы | 12000 |
Снятие швов (1 шов) | 1000 |
Процедурный кабинет | |
Забор биоматериалла | 500 |
Внутривенная инъекция | 500 |
Внутримышечная инъекция | 300 |
Система | 1500 |
Система с дополнительным введением препарата | 1700 |
Дополнительное введение препарата | 200 |
Выезд медсестра на дом | 2000 |
Выезд медсестры на дом отдаленные районы | 3000 |
Дневной стационар (койко/час) | 2000 |
Аутогемотерапия | 1500 |
Физиотерапия | |
КУФ зев/нос | 1000 |
Ингаляция щелочная | 1000 |
Ингаляция с препоратом | 1500 |
Экстракорпоральная магнитостимуляция | 5000 |
Экстракорпоральная магнитостимуляция (Полный курс) | 50000 |
Биоимпедансометрия | 5000 |
Пресотерапия , лимфодренаж | 5000 |
Функциональная диагностика | |
Аудиограмма | 2500 |
Вибротестирование (Паллестезиометрия) | 600 |
Исследование вистибулярного аппарата | 500 |
Спирография | 2500 |
Спирография с бронхолитиком | 3000 |
Спирография комплекс | 4500 |
ЭКГ в покое с расшифровкой | 2000 |
ЭКГ в покое без расшифровки | 1500 |
ЭКГ с нагрузкой с расшифровкой | 3000 |
Холтеровское мониторирование | 7500 |
Ультразвуковая диагностика | |
УЗДГ переферических артерий | 7500 |
УЗИ плода с записью | 8000 |
УЗИ почкек и надпочечников | 5000 |
УЗИ простаты трансабдаминально | 5000 |
УЗИ малого таза | 5000 |
УЗИ брюшной полости | 6000 |
УЗИ почек | 4000 |
УЗИ брюшной полости + почки | 8000 |
УЗИ мочевого пузыря | 2500 |
УЗИ мочевого пузыря +почки | 6000 |
УЗИ щитовидной железы | 4500 |
ТРУЗИ простаты | 5000 |
УЗИ мошонки | 4000 |
УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 2500 |
УЗИ мягких тканей | 3000 |
УЗИ плевральных полостей | 4000 |
ЭХО КГ | 7500 |
УЗДГ сосудов | 7500 |
УЗДГ нижних, верхних конечностей | 7500 |
УЗИ брюшной полости с холицестографией | 8000 |
Холецистография | 3000 |
Узи печени | 3000 |
Узи Желчного пузыря | 2500 |
Узи селезенки | 2000 |
Узи поджелудочной железы | 2000 |
Узи надпочечников | 3000 |
Рентген диагностика | |
Прямая и боковаяя рентгенограмма грудной клетки | 3500 |
Рентген 1-го шейного позвонка (1 снимок) | 1500 |
Рентген верхнегрудных позвонков (исследование) | 3000 |
Рентген височных костей в 2-х проекциях , Шулер, Майер, Стенверс (2 снимка) | 3500 |
Рентген ГОП в 2-х проекциях | 3000 |
Рентген ГОП стоя у стойки (1 снимок) | 2000 |
Рентген затылочной кости (1 снимок) | 1800 |
Рентген костей носа (2 снимка) | 2200 |
Рентген лобной кости в 2-х проекциях (2 снимка) | 2200 |
Рентген нижней челюсти в 2-х проекциях (2 снимка) | 3000 |
Рентген орбит по РЕЗЕ (1 снимок) | 1700 |
Рентген орбит по РЕЗЕ (2 снимка) | 3000 |
Рентген органов грудной клетки (в 2-х проекциях) | 2000 |
Рентген органов грудной клетки (исследование) | 2000 |
Рентген органов грудной клетки 1/2 | 1500 |
Рентген ПОП в 2-х проекциях | 4000 |
Рентген ПОП с функциональными пробами | 6000 |
Рентген ППН,скуловых костей (1 снимок) | 2000 |
Рентген ППН,скуловых костей (2 снимка) | 2200 |
Рентген придаточных пазух носа (1 снимок) | 2500 |
Рентген ШОП в 2-х проекциях | 4000 |
Рентген ШОП с функциональными пробами | 5000 |
Рентгенография плеча, предплечья в 2-х проекциях (2 снимка) | 2200 |
Рентгенография стопы, пяточной кости в 2-х проекциях | 2500 |
Рентгенография 1 пальца кисти или стопы (1 снимок) | 2500 |
Рентгенография 1 пальца кисти или стопы (2 снимка) | 2500 |
Рентгенография 1 плечевого сустава, локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного (2 снимка) | 3500 |
Рентгенография бедра, голени в 2-х проекциях (2 снимка) | 3000 |
Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 3000 |
Рентгенография грудины в косой проекции (1 снимок) | 2000 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 3000 |
Рентгенография ключицы (1 снимок) | 2000 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела (1 снимок) | 2500 |
Рентгенография крестцово-копчикового отдела в 2-х проекциях | 3500 |
Рентгенография локтевых суставов в 2-х проекциях | 4000 |
Рентгенография лопатки (1 снимок) | 1700 |
Рентгенография мочеточника и мочевого пузыря | 2000 |
Рентгенография плечевого, локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного сустава (1 снимок) | 3000 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2500 |
Рентгенография ребер в 1-ой проекции(1 снимок) | 1700 |
Рентгенография таза | 4000 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 4000 |
Рентгенография челюсти | 4000 |
Рентгенография черепа (1 снимок) | 2500 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях (2 снимка) | 2500 |
Снимок на термопленке | 700 |
Флюрография CITO | 3000 |
Флюрография | 2000 |
Лабораторные исследования | |
Биохимические исследования крови | |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 6000 |
Гомоцистеин | 5500 |
Ионы Ca, Na, K | 1800 |
Лактат | 1800 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1200 |
Липаза | 1700 |
Панкреатическая амилаза | 1200 |
Фосфор неорганический (крови) | 1200 |
Креатинкиназа (КФК) | 1200 |
Магний (Mg) | 1100 |
Белковые фракции (электрофорез белков) | 4000 |
Прокальцитонин(ПКТ,РСТ) | 8000 |
Гликозилированный гемоглобин | 2500 |
Антистрептолизин О(АСЛО) | 2000 |
Альфа-1-антитрипсин | 1100 |
Ферритин | 1700 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1300 |
Ревматоидный фактор(РФ) | 2000 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1000 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1000 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 1000 |
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 1000 |
Трансферрин | 2000 |
а-амилаза (диастаза) | 1100 |
Общий белок | 900 |
Билирубин общий | 1000 |
Билирубин прямой | 1000 |
Мочевая кислота | 1000 |
Мочевина | 1000 |
Креатинин | 1000 |
Глюкоза (сахар крови) | 1000 |
Холестерин | 1000 |
Холестерин - ЛПВП | 1100 |
Холестерин - ЛПНП | 1100 |
Триглицериды | 1000 |
С-реактивный белок | 1500 |
Альбумин | 1100 |
Кальций общий (Са) | 900 |
Железо (Fe) | 1200 |
Биохимические исследование мочи | |
глюкоза (мочи) | 950 |
диастаза (мочи) | 900 |
мочевина (мочи) | 900 |
креатинин (мочи) | 1000 |
белок (мочи) | 1000 |
Коагулогические исследование | |
МНО | 950 |
Определение фибриногена | 950 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 950 |
Определение тромбинового времени (ТВ) | 950 |
РФМК | 950 |
Определение протромбинового времени (ПВ) | 950 |
Определение протромбинового времени (ПВ) с расчетом протромбинового индекса (ПТИ) | 950 |
Определение протромбинового времени (ПВ) с расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) | 950 |
Этаноловый тест | 2000 |
Д-димер | 4500 |
Клинические Исследования | |
ОАК с лейкоцетарной формулой | 1000 |
Дуоденальное зондирование | 15000 |
Риноцитограмма | 1200 |
Микроскопия мазка с зева | 1000 |
Микроскопия мазка с уха | 1000 |
Микроскопия мазка из конъюктивы | 1000 |
Мазок на степень чистоты | 1500 |
Мазок на онкоцитологию | 2000 |
Мазок из шейки матки (окр.по Папаниколау, ПАП тест) | 3800 |
Исследование на Демодекс | 1000 |
Дыхательный тест (Helicobacter pylori, НР) | 8000 |
Определение LE клеток | 2500 |
Исследованиена грибок | 1000 |
Клинические Исследования мочи | |
Физикохимическое исследование мочи с микроскопией | 900 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1500 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1000 |
Определение суточного белка в моче | 1000 |
Анализ на Онкомаркеры | |
Индекс ROMA | 5000 |
НЕ-4 (яичники) | 5000 |
ПСА общий (простата) | 3000 |
ПСА свободный (простата) | 3000 |
Антиген СА 15-3 (молочные железы) | 3000 |
Антиген СА 125 (яичники) | 2800 |
РЭА (кишечник) | 2800 |
Антиген 19-9 (поджелудочная железа, желудок) | 3200 |
CYFRA (легкие.мочевой пузырь) | 5000 |
SCCA (антиген плоскоклеточной карциномы) | 22000 |
NSE (легкие, нервная система) | 4600 |
S100 (головной мозг, меланома) | 10600 |
Альфофетопротеин АФП (печень, яичники) | 2800 |
ПЦР в режиме реального времени | |
Вирус Эпштейн-Барра в моче | 2500 |
Вирус Эпштейн-Барра в слюне | 2500 |
Вирус Эпштейн-Барра в крови | 2500 |
Цитомегаловирус (CMV) в крови ПЦР | 2500 |
Цитомегаловирус (CMV) в моче ПЦР | 2500 |
Цитомегаловирус (CMV) в слюне ПЦР | 2500 |
Обнаружение вируса простого Герпеса 1 и2 типов в крови методом ПЦР качественное (HSV I, II) | 2300 |
Обнаружение вируса простого Герпеса 1 и2 типов в слюне методом ПЦР качественное (HSV I, II) | 2300 |
Обнаружение вируса простого Герпеса 1 и2 типов в моче методом ПЦР | 2300 |
Ureaplasma parvum | 2000 |
Ureaplasma urealyticum | 2000 |
Определение авидности IgG к вирусу простого Герпеса | 1800 |
Вирус гепатита D, определение РНК, качественный тест (HDV-RNA, qualitative, 13 ME/мл) ПЦР | 4700 |
Вирус гепатита D, определение РНК, количественный тест (HDV-RNA, quantitative, 40ME/мл) ПЦР | 9700 |
Вирус Геппатита В ( качественный, 100МЕ/мл) ПЦР | 3100 |
Вирус Геппатита В (количественный, 150 МЕ/мл) ПЦР | 7850 |
Вирус геппатита С (HCV-RNA,кол.) ПЦР | 28000 |
Вирус Геппатита С (качественный, 100 МЕ/мл) ПЦР | 3800 |
Вирус Геппатита С (количественный, 300МЕ/мл) ПЦР | 8500 |
Вирус папиломы человека (гонотипирование 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, типов) ПЦР | 7850 |
Вирус папиломы человека 16-18 (качественный) ПЦР | 2500 |
Вирус папиломы человека 16-18 (количественный) ПЦР | 3500 |
Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) ПЦР | 2000 |
Герпес I, II типы (HSV I, II) ПЦР | 2500 |
Герпес I, II типы (HSV I, II) ПЦР в крови | 2600 |
Гонорея ( Neisseria gonorrhoeae) ПЦР | 2200 |
Кандидоз (Candida albicans) ПЦР | 2000 |
Микоплазмоз (Mycoplasma genitaliun) ПЦР | 2000 |
Обнаружение Helicobacter pylori в биологическом материале методом ПЦР | 3000 |
Обнаружение вируса геппатита D в биологическом материале методом ПЦР качественное (ультрачувствительное) | 11600 |
Обнаружение вируса геппатита В в биологическом материале методом ПЦР качественное (ультрачевствительность) | 13500 |
Обнаружение вируса геппатита В в биологическом материале методом ПЦР количественное (ультрачувствительное) | 13500 |
Обнаружение вируса геппатита С в биологическом материале методом ПЦР качественное (ультрачувствительное) | 9850 |
Обнаружение вируса геппатита С в биологическом материале методом ПЦР количественное (ультрачувствительное) | 13000 |
Обнаружение вируса краснухи в биологическом материале методом ПЦР | 3900 |
Обнаружение вируса простого Герпеса 1 и2 типов в биологическом материале методом ПЦР качественное (HSV I, II) | 2500 |
Определение генотипа вируса гепатита С методом ПЦР (1а, 1b, 2, 3a, 4, 5a и 6) | 12500 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii) ПЦР | 2500 |
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) ПЦР | 2000 |
Уреаплазмоз (Ureaplasma species) ПЦР | 2000 |
Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) ПЦР | 5800 |
Флороценоз-Аэробы (Enterobacteriaceae, Streptococcus spp, Staphylococcus spp) количественное определение ДНК ПЦР | 5800 |
Флороценоз-Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginalis, Lactobacillus spp., Bacteria spp.,) количественное определение ДНК ПЦР | 5800 |
Флороценоз-Кандиды (Candida albicans, Candida grabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis/tropicals) количественное определение ДНК ПЦР | 5800 |
Флороценоз-Микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma hominis) колечественное определение ДНК ПЦР | 5800 |
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) ПЦР | 2000 |
Лаб.Серологические маркеры | |
Ранний антиген ВЭБ, IgG | 2000 |
Ядерный антиген ВЭБ, IgG | 2000 |
Капсидный антиген ВЭБ, IgG | 2000 |
Капсидный антиген ВЭБ, IgM | 2000 |
Helicobacter pilory Ig A | 2000 |
Helicobacter pilory Ig G | 1800 |
Бруцеллез Ig G | 1600 |
Бруцеллез Ig M | 1600 |
Рубелла Ig G | 1600 |
Рубелла Ig M | 1600 |
Токсоплазма G | 2000 |
Токсоплазма M | 2000 |
Цитомегаловирус G | 2000 |
Цитомегаловирус М | 2000 |
Токсоплазма G | 2000 |
Определение суммарных антител к Хеликобактари | 3000 |
Аскаридоз IgМ | 2000 |
Аскаридоз IgА | 2000 |
Аскаридоз IgG | 2000 |
Эхикококкоз IgG | 1700 |
Эхикококкоз IgМ | 1700 |
Лямблиоз IgA | 1700 |
Лямблиоз IgM | 1700 |
Лямблиоз IgG | 1700 |
Описторхоз IgM | 1700 |
Описторхоз IgG | 1700 |
Тококароз IgG | 1700 |
Тококароз IgM | 1700 |
Трихинеллез IgM | 1700 |
Трихинеллез IgG | 1700 |
Микоплазмоз IgA | 1700 |
Микоплазмоз IgM | 1700 |
Микоплазмоз IgG | 1700 |
Mycoplasma Pneumoniae IgA | 1700 |
Mycoplasma Pneumoniae IgM | 1700 |
Уреаплазмоз IgA | 1700 |
Уреаплазмоз IgM | 1700 |
Уреаплазмоз IgG | 1700 |
Трихоманиоз IgG | 1700 |
Трихоманиоз IgM | 1700 |
Хламидиоз IgM | 1700 |
Хламидиоз IgА | 1700 |
Хламидиоз IgG | 1700 |
Вирус герпеса IgG | 1700 |
Вирус герпеса IgM | 1700 |
Гепатит В | 2000 |
Гепатит С | 2000 |
Витамины | |
25 ОН витамин D | 5000 |
Фолиевая Кислота | 2800 |
B-12 | 2800 |
Исследование на сифилис | |
Микрореакция | 1000 |
Реакция Вассермана | 3000 |
Вич | 1000 |
Исследования на гормоны | |
Тиреоглобулин (Щитовидная железа) | 3200 |
ТТГ | 2050 |
Т3 общий | 2000 |
Т3 свободный | 2300 |
Т4 свободный | 2000 |
T4 общий | 2000 |
Анти ТПО | 2500 |
Анти - ТГ | 2500 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 8000 |
Паратгормон | 4000 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 2300 |
ЛГ ( лютеинизтрующий гормон) | 2200 |
ХГЧ ( хореонический гормон) | 2000 |
Пролактин | 2200 |
Пролактин с опредилением макропролактина | 5000 |
Эстрадиол | 2300 |
Прогестерон | 2200 |
17-ОН Прогестерон (17-ОП) | 3000 |
Тестестерон | 2200 |
Глобулин, связывающий все половые гормоны | 4500 |
ДГЭА-сульфат | 2600 |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 4200 |
Кортизол | 2300 |
Альдостерон | 4450 |
Кальцитонин | 6000 |
Инсулин | 3200 |
С-пептид | 3100 |
Соматотропный гормон | 6700 |
Тропонин | 5000 |
Инсулиноподобный фактор роста | 6100 |
Эритропоэтин | 8400 |
Диагностика Анти-Мюллерова гормона | 7000 |
Исследование на аллергены | |
Яблоко | 2000 |
Морковь | 2000 |
Душистый перец | 2000 |
Пчела медоносная | 2000 |
Банан | 2000 |
Томаты | 2000 |
Грецкий орех | 2000 |
Яйцо куриное ( цельное) | 2000 |
Молоко коровье | 2000 |
Куриное мясо | 2000 |
Баранина | 2000 |
Казеин | 2000 |
Клубника/земляника | 2000 |
Малина | 2000 |
Какао | 2000 |
Кофе | 2000 |
Черный перец | 2000 |
Шоколад | 2000 |
Эпителий кошки | 2000 |
Эпителий лошади | 2000 |
Эпителий собаки | 2000 |
Комар обыкновенный | 2000 |
Смесь аллергенов рыбы (Треска, лосось, Семга, Сельдь, скумбрия, камбала) | 5000 |
Смесь аллергенов Лесные грибы(Маслята, подсиновик,белый гриб) | 5000 |
Смесь аллергенов в домашней пыли(Permatophagoides, pteronyssinus, P,farinae, Таракан) | 5000 |
Смесь аллергенов мясные (мясо утки, мясо курици, мясо индейки) | 5000 |
Смесь цитрусовых ( Апельсин, лимон, грейпфрукт, мандарин) | 5000 |
Смесь алергеннов орехов ( лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокосовый орех, грецкий орех) | 5000 |
Смесь клещевых аллергенов Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyfus destructor | 5000 |
Смесь бытовых аллергенов Dermatophagoides pteronyssimus , Dermatophagoides farinae , эпителий кошки , эпителий собаки | 5000 |
Смесь аллергенов домашней пыли Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans,Alternaria alternata (tenuis), Dermatophagoides pteronyssi | 5000 |
Смесь перьевых аллергенов гусиные перья,куриные перья,утиные перья, перья индюка | 5000 |
Лекарственный тест на препараты | |
тест №1 | 2000 |
тест №2 | 3000 |
тест №3 | 4000 |
тест №4 | 5000 |
тест№ 5 | 6500 |
тест №6 | |
Лидокаин 10% | |
Артикаин 4% | |
Мепивастезин 3% | |
Убистезин 4% | |
Убистезин форте | |
Септанест | |
Ораблок | |
Сканданест | |
Визипак | |
Омнипак | |
Ультравист | |
Вигексол | |
Видиксонол | |
Випромид | |
Томагексол | |
Омнискан | |
| |
Covid 19 | |
Covid-19 ПЦР | 400 |
Covid-19 ускоренный | 8000 |
SARS-Cov-2 IgG | 2500 |
SARS-Cov-2IgM | 2500 |
Суммарные антитела к SARS-COV2 Ig A.G.M | 2500 |
Иммуногематология | |
Группа крови (Blood group, ABO) и Резус принадлежности (Резус фактор, Rh-factor, Rh) | 1000 |
IgA (иммуноглобулин А) | 2500 |
IgМ (иммуноглобулин М) | 2500 |
IgG (иммуноглобулин G) | 2500 |
IgE (иммуноглобулин Е) | 2500 |
С3 компонент комплемента | 2000 |
С4 компонент комплемента | 2000 |
Интерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleiukin, IL-6) | 9000 |
Бактериологические исследования | |
Бак посев биожидкостей (экссудат, транссудат) с определением чувствительности к антибиотикам | |
Бак посев вагинального содержимого на золотистый стафилококк с определением чуствительности к антибиотикам | 5700 |
Бак посев вагинального содержимого на кандидоз с определением чувствительности к противогрибковым препаратам | 3000 |
Бак посев вагинального содержимого на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3300 |
Бак посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 4000 |
Бак посев из носа на грибковую микрофлору на определение чувствительности к противогрибковым препаратам | 3300 |
Бак посев из цервикального канала на кандидоз с определением чувствительности к противогриковым препаратам | 3300 |
Бак посев из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5700 |
Бак посев кала на дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам | 7100 |
Бак посев кала на патогенную микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5700 |
Бак посев крови на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 2900 |
Бак посев мазка из зева на грибковую микрофлору на определение чувствительности к противогрибковым препаратам | 3300 |
Бак посев Мазка из зева на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 3000 |
Бак посев мазка из зева на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5700 |
ак посев мазка из зева/носа на золотистый тафилококк без определения чувствительности к антибиотикам | 1100 |
Бак посев мазка из левого уха на кандидоз с определением чувствительности к антигрибковым препаратам | 3300 |
Бак посев мазка из левого уха с определением чувствительности к антибиотикам | 5700 |
Бак посев мазка из носа на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 3000 |
Бак посев мазка из носа на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5700 |
Бак посев мазка из полости рта на кандидоз с определением чувствительности к антигрибковым препаратам | 3300 |
Бак посев мазка из полости рта на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5700 |
Бак посев мазка из цервикального канала на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 6000 |
Бак посев мазка с коньюктивы левого глаза на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5700 |
Бак посев мазка с коньюктивы правого глаза на микрофлору с определением чувствительности к анбиотикам | 5700 |
Бак посев мокроты на кандидоз с определением чувствительности к антигрибковым препаратам | 3300 |
Бак посев мокроты на микрофлору с определением чувтвительности к антибиотикам | 5900 |
Бак посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3200 |
Бак посев на выявление Ureaplasma spp./M.hominis с определением чувствительности к антибиотикам | 4000 |
Бак посев отделяевого из уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5700 |
Бак посев отделяемого из уретры на кандидоз с определением чувствительности к антигрибковым препаратам | 3300 |
